隨著我國石油化工、生物化學(xué)、植提行業(yè)的快速發(fā)展,低溫γ氧化鋁在催化劑載體和層析過濾方面的應(yīng)用越來越廣。
產(chǎn)品性能:本產(chǎn)品呈白色砂狀,流動性好,遇水后不粉、不裂,能溶于酸堿溶液中,在空氣中有強(qiáng)烈的吸濕性。
主要用途:rn、rdn用于催化裂化、三效催化氧化鋁載體,XW、XQ用于制藥、生物、植提、行業(yè)層析過濾吸附。Dr可用作農(nóng)藥生產(chǎn)中新型乙磷鋁***劑的原料,醫(yī)藥生產(chǎn)VB12吸附劑和油漆生產(chǎn)中的活性填料,也是催化劑和無水氯化鋁的良好原料。
| 產(chǎn)品/特性 | XW | XQ | Dr | ZB |
| 灼減L.O.I[%]≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 孔容[ml/g] ≥ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 堆比[g/cm3] | 0.95~1.05 | 0.95~1.05 | 0.95~1.0 | 0.95~1.0 |
| 比表面積BET[m2/g] ≥ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 篩分篩余[%] | ||||
| -80um | ≤8 | ≤20 | ≤30 | * |
| +150um | ≥90 | ≤15 | * | |
| +250um | ≥90 | * | ||
| PH | 6.5-7.5 | 8.5-9.5 | - | 6.5-7.5 |
| 化學(xué)成分 | ||||
| Al2O3[%]≥ | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| Na2O[%]≤ | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
| Fe2O3[%]≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| SiO2[%]≤ | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
注:粒度可根據(jù)客戶需求調(diào)整。